Ο Φάνης Σπανός είναι ο νέος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Στο 55% η αποχή στο β΄γύρο των περιφερειακών εκλογών.
Ενσωμάτωση | 96.9% |
---|---|
Τμήματα | 1316/1358 |
Εγγεγραμμένοι | 519.965 |
Ψήφισαν | 233.951 |
Λευκά | 6.113 |
Άκυρα | 4.442 |
Έγκυρα | 223.396 |
Αποχή | 55% |
Συνδυασμός | Περιφερειακές 2019 | Περιφερειακές 2019 Β | |||
---|---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | ||
![]() |
επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | 39.77 % | 126.822 | 52.22 % | 116.666 |
![]() |
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος | 23.82 % | 75.971 | 47.78 % | 106.730 |