Ψήφοι συνδυασμών
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
![]() |
επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | 39.7 % | 117.746 |
![]() |
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος | 24.03 % | 71.295 |
![]() |
Στερεά… Υπεροχής! | 14.08 % | 41.782 |
![]() |
πατρίδα μας η Στερεά | 11.26 % | 33.400 |
![]() |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.56 % | 16.512 |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 2.51 % | 7.473 |
![]() |
Ελεύθερη Στερεά | 1.44 % | 4.290 |
![]() |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1.37 % | 4.074 |
Ενσωμάτωση Ψήφων
Ενσωμάτωση | 93.44% |
---|---|
Τμήματα | 1269/1358 |
Εγγεγραμμένοι | 494.107 |
Ψήφισαν | 313.468 |
Λευκά | 6.468 |
Άκυρα | 10.428 |
Έγκυρα | 296.572 |
Αποχή | 36.55% |
Σταυροί συνδυασμού: επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.294 |
2 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.754 |
3 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.722 |
4 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.858 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.644 |
6 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.361 |
7 | ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 930 |
8 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 836 |
9 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 801 |
10 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ-ΒΕΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 746 |
11 | ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 707 |
12 | ΑΓΓΕΛΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 654 |
13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΛΟΥΚΑ | 510 |
14 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 498 |
15 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΛΙΡ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΗ | 441 |
16 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 353 |
17 | ΛΙΑΠΗ – ΔΑΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 271 |
Σταυροί συνδυασμού: Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 737 |
2 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ – ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 663 |
3 | ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 535 |
4 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 503 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 495 |
6 | ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 495 |
7 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 488 |
8 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 483 |
9 | ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 479 |
10 | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 476 |
11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 458 |
12 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 382 |
13 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 372 |
14 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 371 |
15 | ΚΑΡΑΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 310 |
16 | ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 215 |
17 | ΜΠΑΛΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 181 |
Σταυροί συνδυασμού: Στερεά… Υπεροχής!
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΝΤΑΜΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 610 |
2 | ΝΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 562 |
3 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 509 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 410 |
5 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΡΙΝΙΩ του ΙΩΑΝΝΗ | 409 |
6 | ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 358 |
7 | ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 320 |
8 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 311 |
9 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 271 |
10 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 261 |
11 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 237 |
12 | ΚΑΡΥΔΗ – ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 217 |
13 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 196 |
14 | ΚΑΤΣΙΦΗ – ΖΩΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΒΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 191 |
15 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 161 |
16 | ΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΙΤΣΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 122 |
17 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 89 |
Σταυροί συνδυασμού: πατρίδα μας η Στερεά
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 947 |
2 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 823 |
3 | ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΜΙΧΑΗΛ | 719 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 587 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 576 |
6 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΣΑΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 540 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 536 |
8 | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 514 |
9 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 425 |
10 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 414 |
11 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 359 |
12 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 333 |
13 | ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 299 |
14 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 247 |
15 | ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 109 |
16 | ΤΣΙΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 96 |
17 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 88 |
Σταυροί συνδυασμού: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 380 |
2 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 331 |
3 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 299 |
4 | ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΣΤΕΡΩ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 259 |
5 | ΛΟΪΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 237 |
6 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 218 |
7 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 213 |
8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 157 |
9 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 |
10 | ΤΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 147 |
11 | ΚΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 135 |
12 | ΜΠΕΡΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 116 |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 109 |
14 | ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 |
15 | ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
16 | ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 23 |
17 | ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
Σταυροί συνδυασμού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 342 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 167 |
3 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 154 |
4 | ΣΙΔΕΡΗ – ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 134 |
5 | ΓΚΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΟΥΚΑ | 117 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 93 |
7 | ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 |
8 | ΘΑΝΑΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
9 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 76 |
10 | ΦΟΥΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 60 |
11 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 49 |
Σταυροί συνδυασμού: Ελεύθερη Στερεά
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΥΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66 |
2 | ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ ΑΚΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62 |
3 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 48 |
4 | ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 |
6 | ΣΙΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 21 |
7 | ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 19 |
8 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 17 |
9 | ΚΑΣΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 17 |
10 | ΜΠΟΛΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 13 |
11 | ΚΑΤΣIΟΥΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 |
12 | ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 8 |
Σταυροί συνδυασμού: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
3 | ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 46 |
4 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 40 |
5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 37 |
7 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 27 |
8 | ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 26 |
9 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 26 |
10 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 25 |
11 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
12 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 21 |
13 | ΣΕΦΕΡΛΗ – ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 16 |
14 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |